Цель программы
Рабочие модули программы
Наименование программы (модуля/раздела/дисциплины/темы) | Общая трудоемкость, ак.час | Самостоятельная работа, ак.час | Промежуточная аттестация (форма) | Итоговая аттестация (вид /ак.час.)[2] | |
Лекции / в интерактивной форме | |||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Модуль1: Введение в психологический фитнес: концепция и поле практики | 36 | 12 | 12 | Т | Э |
Модуль2: Психоанализ для тренера | 60 | 20 | 16 | Т | Э |
Модуль3: Аналитическая психология (Юнг) в психологическом фитнесе | 36 | 12 | 12 | Т | Э |
Модуль4: Психодинамика стресса, эмоций и привычек саморегуляции | 48 | 16 | 12 | Т | Э |
Модуль 5: Телесно-ориентированная терапия: основы и безопасность | 60 | 20 | 16 | Т | Т |
Модуль 6: Групповая терапия и тренинговая работа: динамика и фасилитация | 60 | 20 | 16 | Т | Т |
Модуль 7: Дизайн программ психологического фитнеса | 72 | 24 | 20 | Т | Э |
Модуль 8: Техники саморегулирования: практика и протоколы | 48 | 16 | 12 | Т | Э |
Модуль 9: Оценка и диагностика в работе тренера | 48 | 16 | 12 | Т | Э |
Модуль 10: Этические и правовые основы | 36 | 12 | 12 | Т | Э |
Модуль 11: Особые группы и риски | 36 | 12 | 12 | Т | З |
Модуль 12: Профессиональное мастерство тренера | 36 | 12 | 12 | Т | З |
Итоговая аттестация | 24 |
| 12 |
| Т, ПЗ |
Итого: | 720 |
| 144 |
|
|